| Bezeichnung | Einh. | Preis (€) | Menge | Betrag (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 belegte Brötchen Sorte 1* | Stück | 2.30 | ||
| 1/2 belegte Brötchen Sorte 2* | Stück | 2.30 | ||
| 1/2 belegte Brötchen Sorte 3* | Stück | 2.50 | ||
| Canapée verschieden belegt | Stück | 3.00 | ||
| Butterbrezel | Stück | 2.20 | ||
| Croissant | Stück | 1.70 | ||
| Obstspieß | Stück | 2.50 | ||
| Teegebäck (40 g) | p.P. | 2.50 | ||
| Blechkuchen (halbiert) | Stück | 2.70 | ||
| Blätterteig-Mini (herzhaft / süß) | Stück | 0.90 | ||
| Mini Bouletten (3 Stück) | Stück | 3.20 | ||
| Mini Quiche Variation (veg.) | Stück | 1.20 | ||
| Mini Croissants (3 St.) | Stück | 3.00 | ||
| Mini Cheeseburger | Stück | 2.50 | ||
| Mini Pizza "Piccolino" | Stück | 1.80 | ||
| Gemüse-Sticks + Dip (6 St.) | Stück | 2.80 | ||
| Mini Frühlingsrolle + Dip (3 St.) | Stück | 2.80 | ||
| Asiatischer Hähnchenspieß + Dip | Stück | 2.80 | ||
| Tomate-Mozzarella Spieß | Stück | 2.50 | ||
| Gemüse-Antipasti Spieß | Stück | 2.20 | ||
| Käse-Oliven Spieß | Stück | 2.20 | ||
| Kartoffelrösti / Lachs | Stück | 3.50 | ||
| hausgemachte Boulette / Senf | Stück | 2.70 | ||
| 1/2 veg. gefüllter Wrap | Stück | 2.70 | ||
| 1/2 gefüllter Chicken Wrap | Stück | 3.10 | ||
| Garnelen im Backteig (3 St.) | Port. | 6.00 | ||
| Pizzazunge | Stück | 3.20 | ||
| kleiner gemischter Salat + Dressing | Stück | 2.50 | ||
| Suppe / Eintopf + Brot | Port. | 5.00 | ||
| Dessert im Glas | Stück | 2.20 | ||
| Papierdecker | Stück | 2.50 | ||
| Tischdecke | Stück | 8.00 | ||
| Stehtisch-Husse | Stück | 8.00 | ||
| Geschirrbestellung extra | Stück | 0.50 | ||
| Servicepersonal (1, mind. 4 Std.) | St | 38.00 |
(Abrechnung nach Verbrauch)
| Getränk | Einh. | Preis (€) | Menge | Betrag (€) |
|---|---|---|---|---|
| Café Crème | St | 2.50 | 0.00 | |
| Cappuccino | St | 2.80 | 0.00 | |
| Milchkaffee | St | 2.80 | 0.00 | |
| Latte Macchiato | St | 3.50 | 0.00 | |
| Chococino | St | 3.50 | 0.00 | |
| Heiße Schokolade | St | 3.20 | 0.00 | |
| Heiße Milch | St | 1.70 | 0.00 | |
| Milchschaum | St | 1.50 | 0.00 | |
| Espresso | St | 1.70 | 0.00 | |
| Espresso Macchiato | St | 2.20 | 0.00 | |
| Ristretto | St | 1.70 | 0.00 | |
| Tee | St | 1.20 | 0.00 |